Полный годовой набор за 1994 год. Основной выпуск. (23 марки, 1 сцепка и 2 квартблока)
№:
58-88
$13.35
Дата выпуска:
1994
| 58-60 | Птицы занесенные в Красную книгу Беларуси | кватблок 3+1 |
| 61 | Надпечатка на марке №14 (15 рублей) | марка |
| 62 | Надпечатка на марке №15 (25 рублей) | марка |
| 63 | Надпечатка на марке №16 (50 рублей) | марка |
| 64-66 | 50-летие освобождения России, Украины и Беларуси | кватблок 3+1 |
| 67 | Пётра Сергеевич | марка |
| 68 | Фердинанд Ружиц | марка |
| 69 | Язеп Дроздович | марка |
| 70 | Лыжные гонки | марка |
| 71 | Биатлон | марка |
| 72 | Фигурное катание | марка |
| 73 | Конькобежный спорт | марка |
| 74 | Хоккей | марка |
| 75 | Беркут | марка |
| 76 | Зимородок | марка |
| 77 | Лебедь-шипун | марка |
| 78 | Древний герб Витебска | марка |
| 79 | Древний герб Гродно | марка |
| 80 | Церковь-крепость в Сынковичах | марка |
| 81 | Петропавловский собор в Гомеле | марка |
| 82-83 | 150 лет со дня рождения Репина И.Е. | сцепка 2 м. |
| 84 | Первый стандартный выпуск (200 рублей) | марка |
| 85 | Первый стандартный выпуск (300 рублей) | марка |
| 86 | Первый стандартный выпуск (600 рублей) | марка |
| 87 | Первый стандартный выпуск (1000 рублей) | марка |
| 88 | Первый стандартный выпуск (3000 рублей) |
марка
|
Филателия Республики Беларусь